MOTOS GUARNER

Pinza Freno Derbi Rieju Tipo AJP

Pinza Freno Derbi Rieju Tipo AJP
 Haga clic en la lupa para ver el zoom 
Pinza Freno Derbi Rieju Tipo AJP
Referencia : P-88061
Pinza de freno tipo AJP Derbi Senda, Peugeot Speedfight o Rieju Drac.
Distancia entre centros de pasadores de soporte: 60mm
Diámetro de los orificios de fijación: 8mm
Tipo de rosca de banjo 10mm: 10x125
Se suministra con pastillas de freno

DERBI:
Fenix 50 2T 94/01
Senda L 50 2T 94/99
Senda R 50 2T 94/99
Senda R X-Race, X-Treme 50 2T 00/05
Senda R X-Race, X-Treme 50 2T 06/10
Senda SM 50 2T 94/99
Senda SM X-Race, X-Treme 50 2T 00/05
Senda SM X-Race, X-Treme 50 2T 06/10

GILERA:
Cannibal 50 2T 97/01
GSM 50 2T 99/01
GSM 50 2T 2002
Hak 50 2T 99/01
Hak 50 2T 2002
RCR 50 2T 03/05
RCR 50 2T 06/10
RK 50 2T 95/99
SMT 50 2T 03/05
SMT 50 2T 06/10
Zulu 50 2T 2002

MH:
Furia Enduro 50 2T 97/03
Furia Max Enduro 50 2T 04/14
Furia Max SM 50 2T 04/14
Furia SM 50 2T 97/03
RX 50 2T 02/07
RX 50R 2T 08/14
RYZ Enduro 50 2T 06/10
RYZ SM 50 2T 06/10

MALAGUTI:
XSM 50 2T 03/11
XTM 50 2T 06/11

PEUGEOT:
XP6 Enduro 50 2T 97/03
XP6 Enduro 50 2T a partir del 2004
XP6 Supermotard 50 2T 97/03
XP6 Supermotard 50 2T a partir del 2004
XPS Enduro 50 2T a partir del 2004
XPS SM 50 2T a partir del 2004
XPS Street Evo 2 50 2T a partir del 2004
XPS Street Evo 3 50 2T a partir del 2004
XR6 50 2T 02/07
Elyseo 50 98/07
Elystar 50 2008
Elystar Advantage 50 2011
Looxor 50 2001 2006
Ludix Blaster 50 2005
Ludix Blaster RS12 50 2005
Ludix Elegance 50 2004
Ludix One 50 2004
Ludix Snake 2004
Ludix Trend 50 2004
Metal-X 50 03/05
TKR todos los años
Speedake 50 94/97
Speedfight 2 50 00/08

RIEJU:
MRX Enduro 50 2T 01/08
RR Enduro 50 2T 96/05
RR Enduro 50 2T 05/07
RR SM 50 2T 98/04
RRX 50 2T 08/09
RRX Spike 50 2T 06/07
RS1 50 2T 97/02
SMX 50 2T 01/09
Spike 50 2T 98/03
Spike SM 50 2T 05/07

SHERCO:
Enduro 50 2T 98/05
SE 50 2T 06/12
SM 50 2T 98/05
SM 50 2T 06/12

SUZUKI:
RMX 50 2T 96/01
SMX 50 2T 96/01

YAMAHA:
DT SM 50 2T 03/06
DT SM 50 2T 07/11
DT-R 50 2T 03/06
DT-R 50 2T 07/11
Derbi, Rieju Tipo AJP
2025-12-31 34.8534.85 EUR
Clasificación Ninguna evaluacion Ningun comentario Leer o escribir un comentario
Agregar un comentario
Nota
Apodo
Email (opcional)
Comentario
Copiar la imagen
Clip Pinza Freno Tipo AJP
Clip Pinza Freno Tipo AJP
1.20 EUR
Pinza Tipo AJP